6.4.1 Structurele toevoegingen en onttrekkingen 2026
Toevoegingen aan reserves | Totaal 2026 | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
|---|---|---|---|
PROG01 | € 7.100 | € 7.100 | |
PROG02 | € 5.400 | € 5.400 | |
PROG03 | € 1.460 | € 1.460 | |
PROG04 | € 275 | € 275 | |
AD | € 5.743 | € 5.743 | |
Totaal | € 19.978 | € - | € 19.978 |
Onttrekkingen aan reserves | Totaal 2026 | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
PROG01 | € 12.484 | € 3.894 | € 8.590 |
PROG02 | € 7.317 | € 435 | € 6.882 |
PROG03 | € 2.945 | € 263 | € 2.682 |
PROG04 | € 0 | € 0 | € - |
AD | € 7.054 | € 438 | € 6.616 |
Totaal | € 29.800 | € 5.030 | € 24.770 |
Saldo | € 9.822 | € 5.030 | € 4.792 |
6.4.2 Structurele toevoegingen en onttrekkingen meerjarig
Programma | Reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
PROG01 | Dekkingsreserve kapitaallasten | € 3.894 | € 798 | € 840 | € 889 |
PROG02 | Dekkingsreserve kapitaallasten | € 435 | € 546 | € 546 | € 539 |
PROG03 | Dekkingsreserve kapitaallasten | € 263 | € 263 | € 329 | € 329 |
PROG04 | Dekkingsreserve kapitaallasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
AD | Dekkingsreserve kapitaallasten | € 438 | € 406 | € 408 | € 373 |
Totaal | € 5.030 | € 2.013 | € 2.123 | € 2.131 |
