(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | |||
2026 | 2026 | ||
Lasten | Baten | ||
0.1 | Bestuur | 9.207 | 686 |
0.10 | Mutaties reserves | 20.014 | 29.801 |
0.2 | Burgerzaken | 5.541 | 2.640 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.851 | 2.673 |
0.4 | Overhead | 48.291 | 262 |
0.5 | Treasury | 1.166 | 1.225 |
0.61 | OZB woningen | 756 | 26.876 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.774 |
0.63 | Parkeerbelasting | 144 | 4.401 |
0.64 | Belastingen overig | 763 | 1.538 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 3.485 | 284.745 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.205 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 93.423 | 359.619 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.951 | 255 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.529 | 466 |
Totaal Veiligheid | 13.480 | 721 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 19.442 | 1.351 |
2.2 | Parkeren | 2.465 | 48 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 77 | 34 |
Totaal Vervoer | 21.984 | 1.433 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 4.880 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.959 | 1.798 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 178 | 140 |
3.4 | Economische promotie | 1.616 | 887 |
Totaal Economie | 10.633 | 2.826 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 301 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.211 | 677 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.244 | 6.572 |
Totaal Onderwijs | 17.756 | 7.249 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 454 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 10.907 | 2.217 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.356 | 1.791 |
5.4 | Musea | 3.886 | 642 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 61 | 3 |
5.6 | Media | 3.485 | 840 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.624 | 164 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 36.772 | 5.657 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.939 | 2.191 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.003 | 35 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 15.643 | 0 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 71.417 | 41.937 |
6.4 | WSW en beschut werk | 17.043 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 7.838 | 780 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.964 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.821 | 976 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 8.495 | 0 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2.247 | 0 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.094 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.610 | 0 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 941 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 15 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 100 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 20.188 | 0 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 6.626 | 170 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.363 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 262 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 2.331 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.997 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 228.936 | 46.088 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.588 | 280 |
7.2 | Riolering | 4.985 | 8.520 |
7.3 | Afval | 10.826 | 15.210 |
7.4 | Milieubeheer | 4.754 | 2.487 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 35 | 0 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 23.187 | 26.497 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.640 | 92 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 26.069 | 27.440 |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.146 | 2.406 |
Totaal Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | 33.855 | 29.938 | |
480.028 | 480.028 |
