(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||
Ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Zorg & Welzijn | |||||
Niet indexeren subsidies 2026 | 700 | 700 | 700 | 700 | S |
Niet indexeren subsidies 2025 | 475 | 475 | 475 | 475 | S |
Kosten huishoudelijke ondersteuning verlagen | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
Bedrag mantelzorgwaardering verlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Zorgvuldiger omgaan met maatwerkovereenkomsten | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Inzetten van reserves door subsidiepartners | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Overige besparingen | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Invoeren maximale reisafstand taxbus | 85 | 85 | 85 | 85 | S |
Gericht inzetten op cliëntondersteuning | 98 | 98 | 98 | 98 | S |
Kosten Wmo dagbesteding verlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Besparing op subsidies voor professionele organisaties | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Bijdrage Peelgemeenten WvGGZ | 35 | 35 | 35 | 35 | S |
Diverse voorstellen | 20 | 20 | 20 | 20 | S |
Stoppen lidmaatschap Slimmer Leven | 5 | 5 | 5 | 5 | S |
Kosten woningaanpassing verlagen door verhuizing naar passende woning | 100 | 100 | 100 | S | |
Besparing op subsidies voor vrijwilligersorganisaties | 200 | 200 | S | ||
Werk & Inkomen | |||||
Uitvoeringskosten Senzer | 800 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | S |
Niet doorvoeren van ophoging individuele inkomsten toeslag naar 130% | 157 | 157 | 157 | 157 | S |
Bezuiniging kindpakket | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
IIT toegankelijker maken door niet indexeren | 60 | 120 | 180 | 180 | S |
Versobering bijzondere bijstand | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Anders organiseren financiele educatie | 40 | 40 | 40 | 40 | S |
Subsidie Ready to Rock vervallen | 30 | 30 | 30 | 30 | S |
Financiële educatie borgen via regionale samenwerking | 10 | 10 | 10 | 10 | S |
Niet meer aanbieden gratis trouwzaal | 2 | 2 | 2 | 2 | S |
Aanpassen CAV-regeling | 200 | 200 | 200 | S | |
Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs | |||||
Geen nieuwe verwijzingen naar niet-gecontracteerd aanbod | 500 | 500 | 500 | 500 | S |
Betere samenwerking tussen gecertificeerde instellingen | 500 | 800 | 800 | 800 | S |
Prioriteren inzet t.a.v. Helmondse Educatieve Agenda | 350 | 350 | 350 | 350 | S |
Sturen op stapeling jeugdhulpproducten | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
Collectiveren van begeleiding | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
Volledig benutten rijksmiddelen onderwijs | 150 | 150 | 150 | 150 | S |
Sturen op afbouw top 25 duurste indicaties bij niet-gecontracteerd aanbod | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Verlengde inzet Jeugdwet afbouwen wanneer andere ondersteuning passend is | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Doorbraakmethode | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Stopzetten diverse abbonementen | 10 | 10 | 10 | 10 | S |
Inkoopstrategie jeugdhulp 2028 | 2.000 | 2.000 | S | ||
Business case jeugdconsulent | 400 | 400 | 400 | 400 | S |
Rechtmatigheid in de zorg (o.a. aanpak zorgfraude, ondermijning) / Onderzoek prestatielevering PGB Jeugd en Wmo (ter voorkoming van zorgfraude) | 782 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | S |
Vliegende brigade (kinderopvang) | 160 | 160 | 160 | 160 | S |
Inclusie | |||||
Volledig benutten rijksmiddelen inburgering | 53 | 53 | 53 | 53 | S |
Sport | |||||
Vervallen bedrag vanwege overgang zwembad exploitatie | 75 | 75 | 75 | 75 | S |
Verlagen budget onderhoud buitensportaccommodaties | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Subsidieplafond toevoegen topsportfonds | 13 | 13 | 13 | 13 | S |
Totaal programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.309 | 9.069 | 11.729 | 11.729 | |
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | |||||
Subsidie verlagen Stichting BSD | 383 | 383 | 383 | 383 | S |
Schrappen investering Wonen | 30 | 45 | 45 | 45 | S |
Lagere bijdrage wijkactiviteiten WOP Rijpelberg | 25 | 25 | 25 | 25 | S |
Stedelijke vernieuwing | |||||
Verlagen uitgaven budget vergroening Stationskwartier | 23 | 46 | 69 | 92 | S |
Veiligheid | |||||
Budget verlagen inbraakvrije wijk | 153 | 153 | 153 | 153 | S |
Gefaseerde groei Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA's) | 140 | 140 | 140 | 140 | S |
Uitbesteden/anders inrichten proces-capaciteit Team Toezicht en Handhaving op afgesleepte voertuigen | 17 | 17 | 17 | 17 | S |
Beheer & Onderhoud | |||||
Schrappen budget Kwaliteits Impuls Centrum | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Geen bladkorven meer plaatsen | 30 | 30 | 30 | 30 | S |
Halveren budget eikenprocessierups | 25 | 25 | 25 | 25 | S |
Verwijderen plantenbakken centrum | 20 | 20 | 20 | 20 | S |
Extra inkomsten mobiliteit | 8 | 270 | 296 | 296 | S |
Onkruidverwijdering op verharding aanbesteden | 275 | 275 | 275 | S | |
Totaal programma 2: Duurzaam & leefbaar | 954 | 1.529 | 1.578 | 1.601 | |
Topsectoren en Stedelijke Werkmilieus | |||||
Investering schrappen bedrijventerreinen | 45 | 45 | 45 | 45 | S |
Schrappen investering Foodtech | 29 | 29 | 29 | 29 | S |
Project Helmond Start uitvoeren met interne capaciteit | 18 | 18 | 18 | 18 | S |
Minder budget voor economie | 8 | 8 | 53 | 53 | S |
Bedrijventerreinen & Circulaire Economie | |||||
Minder budget bedrijventerreinen | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Innovatiehuis | 65 | 65 | 65 | S | |
Cultuur & Recreatie | |||||
Verblijfsbelasting arbeidsmigranten invoeren | 200 | 200 | 200 | 200 | S |
Niet indexeren subsidies cultuur en economie | 294 | 294 | 294 | 292 | S |
Toeristenbelasting algemeen verhogen | 150 | 150 | 150 | 150 | S |
Minder budget cultuurvisie | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Realistisch begroten opbrengst toeristenbelasting | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Minder budget voor amateurkunst | 60 | 60 | 60 | 60 | S |
Minder budget voor erfgoed | 60 | 60 | 60 | 60 | S |
Minder budget voor beeldende kunst | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Versoberen bijdrage aan evenementen | 40 | 40 | 40 | 40 | S |
Lagere bijdrage Lokale omroep | 30 | 30 | 30 | 30 | S |
Totaal programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk | 1.233 | 1.298 | 1.343 | 1.341 | |
Dienstverlening | |||||
Niet meer gratis bezorgen reisdocumenten | 90 | 90 | 90 | 90 | S |
Efficiënter inzetten Huis voor de Stad | 274 | 274 | 274 | 274 | S |
Totaal programma 4: Bestuur en organisatie | 364 | 364 | 364 | 364 | |
Algemeen | |||||
Halveren reserve automatisering | 1.000 | S | |||
Terugdraaien intensivering Altijd Verbonden | 600 | 600 | 600 | S | |
Sturen op capaciteit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
Harmoniseren inhuurbudgetten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
Centraal bestelsysteem / Inkoop tot betaling | 250 | 500 | 500 | 500 | S |
213a onderzoeken laten vervallen | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Schaalsprong budget verlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Verlagen kosten invordering parkeren | 20 | 20 | 20 | 20 | S |
Verhogen realistisch inkomsten invordering | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Verzekeringen review | 80 | 80 | 80 | 80 | S |
Verlagen budget invordering hondenbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 3.650 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Totaal | 13.509 | 15.759 | 18.513 | 18.534 | |
