(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Meerjarenbegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten (excl.stortingen reserves) | ||||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 256.902 | 257.456 | 246.488 | 246.788 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Duurzaam en Leefbaar | 104.871 | 114.022 | 120.415 | 120.917 | |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 27.113 | 26.630 | 25.115 | 23.549 | |
4 | Bestuur en organisatie | 14.960 | 14.688 | 14.454 | 13.871 | |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 56.203 | 61.778 | 71.094 | 77.220 | |
Totaal lasten | 460.049 | 474.574 | 477.566 | 482.345 | ||
Meerjarenbegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten (excl.onttrekkingen reserves) | ||||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 54.931 | 56.228 | 57.868 | 57.907 | |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 67.474 | 77.706 | 83.812 | 83.945 | |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.117 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | |
4 | Bestuur en organisatie | 3.326 | 3.478 | 3.065 | 2.309 | |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 319.380 | 326.475 | 327.089 | 335.647 | |
Totaal baten | 450.228 | 469.220 | 477.167 | 485.141 | ||
Totaal resultaat programma's | -9.821 | -5.354 | -399 | 2.796 | ||
Verrekeningen met reserves | ||||||
Stortingen in reserves | 19.978 | 6.265 | 2.951 | 410 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 29.799 | 12.599 | 5.775 | 3.686 | ||
Totaal verrekeningen met reserves | 9.821 | 6.334 | 2.824 | 3.276 | ||
Totaal resultaat programma's | 0 | 980 | 2.425 | 6.072 | ||
