Activa | 01-01-2026 | 01-01-2027 | 01-01-2028 | 01-01-2029 | 01-01-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 337.315.094 | 364.876.059 | 402.313.924 | 412.937.724 | 418.218.182 |
Financiële vaste activa | 53.789.741 | 59.868.007 | 60.929.447 | 60.884.743 | 60.836.899 |
Totaal vaste activa | 391.104.835 | 424.744.067 | 463.243.371 | 473.822.467 | 479.055.081 |
Vlottende activa | |||||
Onderhanden werk bouwgrondexploitatie | 152.242.991 | 169.708.582 | 153.229.477 | 127.388.618 | 114.137.920 |
Totaal vlottende activa | 152.242.991 | 169.708.582 | 153.229.477 | 127.388.618 | 114.137.920 |
Totaal activa | 543.347.826 | 594.452.649 | 616.472.848 | 601.211.085 | 593.193.001 |
Passiva | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | 309.291.650 | 299.469.269 | 293.134.824 | 290.310.538 | 287.035.106 |
Voorzieningen | 45.496.830 | 46.447.102 | 47.397.374 | 48.347.646 | 49.297.918 |
Langlopende schulden | 46.901.468 | 44.382.769 | 41.857.878 | 39.326.570 | 36.795.263 |
Totaal vaste passiva | 401.689.949 | 390.299.141 | 382.390.076 | 377.984.755 | 373.128.287 |
Vlottende passiva | |||||
Kortlopende financiering | 141.657.877 | 204.153.508 | 234.082.772 | 223.226.330 | 220.064.714 |
Totaal vlottende passiva | 141.657.877 | 204.153.508 | 234.082.772 | 223.226.330 | 220.064.714 |
Totaal passiva | 543.347.826 | 594.452.649 | 616.472.848 | 601.211.085 | 593.193.001 |
