(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||
Vervangingsinvesteringen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
IVP | Kapitaallasten | |||
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | ||||
Speelvoorzieningen | 775 | 59 | 59 | 58 |
Vervanging sportvelden | 610 | 26 | 26 | 26 |
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 1.385 | 85 | 85 | 84 |
Programma 2: Duurzaam en leefbaar | ||||
Openbaar groen | 500 | 22 | 22 | 21 |
Vervanging bomen | 450 | 20 | 19 | 19 |
Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 30 | 30 | 30 |
Wegen regulier | 5.600 | 168 | 167 | 166 |
Kasteel Traverse | 1.250 | 37 | 37 | 37 |
Vervanging verkeerregelinstallatie's (VRI's) | 1.870 | 65 | 65 | 65 |
Rioleringszorg | 2.255 | 0 | 0 | 0 |
Dekking rioolrecht | -2.255 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging containers | 60 | 7 | 7 | 6 |
Dekking: afvalstoffenheffing | -60 | -7 | -7 | -6 |
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 12.685 | 349 | 347 | 344 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 523 | 110 | 109 | 108 |
Totaal programma AD (bruto-investering) | 523 | 110 | 109 | 108 |
Totaal vervangingsinvesteringen alle programma's (exclusief dekking) | 14.593 | 544 | 541 | 536 |
(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||
Investeringen nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
IVP | Kapitaallasten | |||
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | ||||
Herontwikkeling sportaccommodaties Mierlo-Hout* | 1.500 | 15 | 53 | 52 |
Hockeyclub Helmond* | 1.500 | 15 | 53 | 52 |
Nieuwbouw sporthal VC Polaris OBS t Hout | PM | |||
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 3.000 | 30 | 106 | 104 |
Programma 2: Duurzaam en leefbaar | ||||
Landschapspark kloostereind | 1.000 | 43 | 43 | 43 |
Landschapspark kloostereind - grondaankoop | 1.000 | 10 | 10 | 10 |
Maatregelen mobiliteit Julianalaan | 250 | 11 | 11 | 11 |
Regionale Bereikbaarheidsagenda | 4.000 | 173 | 172 | 171 |
Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.125 | 92 | 91 | 91 |
Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 75 | 3 | 3 | 3 |
Vergroenen van de stad | 900 | 39 | 39 | 38 |
Parkeerautomaten De Waart en Kasteel Noord | 70 | 8 | 8 | 8 |
Dekking parkeerautomaten parkeeropbrengsten | -70 | -8 | -8 | -8 |
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 65 | 65 | 64 |
Stationskwartier | 1.000 | 43 | 43 | 43 |
WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 700 | 30 | 30 | 30 |
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 12.620 | 517 | 515 | 512 |
Programma 3: Economisch,Vitaal en Aantrekkelijk | ||||
Projecten cultuur | 100 | 4 | 4 | 4 |
Totaal programma 3 (bruto-investering) | 100 | 4 | 4 | 4 |
Programma 4: Bestuur en organisatie | ||||
Aanschaf apparatuur nieuwe raad | 63 | 13 | 13 | 13 |
Totaal programma 4 (bruto-investering) | 63 | 13 | 13 | 13 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 3 | 177 | 207 |
Dekking: Rijksbijdrage en MJOP | -431 | -1 | -13 | -26 |
Totaal programma AD (bruto-investering) | 3.441 | 3 | 177 | 207 |
Totaal investeringen nieuwe beleid alle programma's (exclusief dekking) | 19.224 | 567 | 815 | 840 |
Totaal Vervangingsinvesteringen en Nieuw beleid (exclusief dekking) | 33.817 | 1.111 | 1.356 | 1.376 |
