(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | |||||
Verdelingsprincipe taakvelden over de programma's | |||||
Programma | Programma omschrijving | Taakveld | Omschrijving taakveld | 2026 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 0.10 | Mutaties reserves | 7.100 | 12.484 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 301 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.211 | 677 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.244 | 6.572 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.1 | Sportbeleid en activering | 454 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.2 | Sportaccommodaties | 10.907 | 2.217 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 375 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.329 | 2.068 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 16.646 | 35 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.3 | Inkomensregelingen | 71.233 | 41.937 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.4 | WSW en beschut werk | 17.043 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.491 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.964 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 15 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 10.821 | 976 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71B | Begeleiding (WMO) | 8.495 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 2.247 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.094 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.610 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 941 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 20.188 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 6.626 | 170 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82A | Jeugdbescherming | 1.363 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82B | Jeugdreclassering | 262 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 2.331 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.997 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.1 | Volksgezondheid | 2.588 | 280 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 28 | 0 |
Resultaat 1 | 264.002 | 67.415 | |||
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.10 | Mutaties reserves | 5.400 | 7.317 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.902 | 2.673 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.63 | Parkeerbelasting | 144 | 4.401 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 135 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.951 | 255 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.529 | 466 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.1 | Verkeer en vervoer | 19.442 | 1.351 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.2 | Parkeren | 2.465 | 48 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 77 | 34 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.959 | 1.798 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.945 | 158 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 847 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.3 | Inkomensregelingen | 185 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.2 | Riolering | 4.985 | 8.520 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.3 | Afval | 10.826 | 15.210 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.4 | Milieubeheer | 4.754 | 2.487 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.640 | 92 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 26.069 | 27.440 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.3 | Wonen en bouwen | 6.146 | 2.406 |
Resultaat 2 | 110.271 | 74.791 | |||
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.10 | Mutaties reserves | 1.460 | 2.945 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 28 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.1 | Economische ontwikkeling | 4.880 | 0 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 178 | 140 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.4 | Economische promotie | 1.616 | 887 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.356 | 1.791 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.4 | Musea | 3.886 | 642 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.5 | Cultureel erfgoed | 61 | 3 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.6 | Media | 3.485 | 840 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 304 | 6 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.346 | 780 |
Resultaat 3 | 28.573 | 8.062 | |||
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.1 | Bestuur | 9.207 | 686 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.10 | Mutaties reserves | 275 | 0 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.2 | Burgerzaken | 5.541 | 2.640 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.4 | Overhead | 212 | 0 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 5.6 | Media | 0 | 0 |
Resultaat 4 | 15.235 | 3.326 | |||
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.1 | Bestuur | -7.659 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.10 | Mutaties reserves | 5.780 | 7.054 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 949 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.4 | Overhead | 55.738 | 262 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.166 | 1.225 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.61 | OZB woningen | 756 | 26.876 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.774 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.64 | Belastingen overig | 763 | 1.375 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 3.485 | 284.745 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 1.205 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -237 | 123 |
Resultaat 5 | 61.947 | 326.433 | |||
Totaal Resultaat | 480.028 | 480.028 | |||
