In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven, waarmee inwoners en bedrijven te maken kunnen krijgen.
2024 | 2025 | 2026 | ||
Onroerende Zaakbelastingen | ||||
- tarief eigenaren woningen | 0,13% | 0,1297% | 0,1173% | |
- tarief eigenaren niet-woningen | 0,2673% | 0,2802% | 0,2787% | |
- tarief gebruikers niet-woningen | 0,2156% | 0,2185% | 0,2152% | |
Afvalstoffenheffing | ||||
- Vastrecht | 230,52 | 225,84 | 231,96 | |
- Vast bedrag gezamenlijke inzameling * | 230,52 | 269,38 | 287,54 | |
- tarief per lediging 140 lt | 6,05 | 6,22 | 7,94 | |
- tarief per lediging 240 lt | 10,40 | 10,69 | 13,65 | |
- per aanbieding verzamelcontainer | 2,16 | 2,22 | 2,83 | |
Rioolheffing | ||||
- basistarief per jaar | 187,56 | 170,52 | 175,08 | |
Hondenbelasting | ||||
- tarief 1e hond | 71,46 | 73,56 | 75,48 | |
- tarief 2e hond en volgende | 143,28 | 147,12 | 150,96 | |
- kenneltarief | 358,20 | 367,80 | 377,40 | |
Marktgelden | ||||
- Zaterdagmarkt (per m2 per kwartaal) | 11,30 | 11,60 | 11,90 | |
Reclamebelasting (basis) | ||||
- Centrumgebied per jaar | 522,00 | 536,40 | 550,80 | |
- Engelseweg per jaar | 526,80 | 541,20 | 555,60 | |
Leges (meest voorkomende producten) | ||||
- Paspoorten jonger dan 18 jaar ** | 63,40 | 65,70 | 65,70* | |
- Paspoorten 18 jaar en ouder ** | 83,85 | 86,85 | 86,85* | |
- vervangende ID-kaarten ** | 36,90 | 38,25 | 38,25* | |
- ID-kaarten jonger dan 18 jaar ** | 40,90 | 42,35 | 42,35* | |
- ID-kaarten 18 jaar en ouder ** | 75,80 | 78,50 | 78,50* | |
- Rijbewijzen ** | 48,15 | 52,10 | 52,10* | |
Wabo / bouwactiviteiten:**** | ||||
- Woonfunctie t/m 20 m2 | 290 | 298 | 306 | |
- Woonfunctie 200 m2 | 5.150 | 5.302 | 5.454 | |
- Woonfunctie 500 m2 | 12.116 | 12.472 | 12.804 | |
- Woonfunctie 2.000 m2 | 39.386 | 40.522 | 41.604 | |
* Betreft voornamelijk hoogbouw en complexen met verzamelcontainers, v.a. 2024 vallen deze meestal onder vastrecht plus stortingen. | ||||
** Betreft voornamelijk maximumtarieven voor de reisdocumenten 2026, Deze moeten nog door het Rijk worden vastgesteld. Voor rijbewijzen is dat nog niet bekend. | ||||
*** Gewijzigde systematiek v.a. 2024 i.v.vm. invoering Omgevingswet, afhankelijk van gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte. | ||||
