In de voorjaarsnota 2025 hebben we onderstaand overzicht gepresenteerd van de zogenoemde autonome ontwikkelingen waar we bij de besteding van de beschikbare ruimte rekening mee moeten houden. Deze hebben we ook toegelicht. Het gaat om ontwikkelingen met meerjarige, budgettaire gevolgen die zich tijdens het jaar voordoen én waar we als gemeente geen directe invloed op kunnen uitoefenen of ontwikkelingen waar al eerder over besloten is. De budgettaire gevolgen van deze ontwikkelingen hebben we verwerkt in de begroting. Dit geldt ook voor de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen zoals we die in de voorjaarsnota hebben gecommuniceerd.
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | ||||||
Progr. | Autonome ontwikkelingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
1 | Tarieven zorgaanbieders Wmo | 783 | 783 | 783 | 783 | S |
1 | Aanbesteding leerlingenvervoer | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
1 | Tarieven zorgaanbieders Jeugd | 700 | 700 | 700 | 700 | S |
1 | Indexatie STH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
1 | Tien voor de Jeugd | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Totaal programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | ||
2 | Areaalontwikkeling beheer en onderhoud (B&O) | 41 | S | |||
AD | MRE regionale bekostigingssystematiek | 790 | I | |||
2 | Dekking: reserve grote opgaven/projecten | I | ||||
2 | Bijdrage Odzob t.b.v. omgevingsplan | 50 | 50 | 50 | -790 | I |
2 | Blink: ophoging bijdrage door herhuisvesting | 244 | 244 | 244 | S | |
2 | Blink: ophoging bijdrage a.g.v. begroting 2026 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | S |
2 | Dekking: ophoging tarief afvalstoffenheffing | pm | pm | pm | pm | S |
2 | VRBZO structureel effect ophoging begroting 2025 | 230 | 505 | 650 | 650 | S |
2 | Duurzaam zakelijk reizen MyWheels | 28 | 28 | 28 | 28 | I |
2 | Kasteeltraverse | 55 | 55 | 55 | I | |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 2.008 | 2.582 | 2.727 | 2.718 | ||
3 | Inkomstenderving markten | 135 | I | |||
3 | Hogere lasten markten | 30 | I | |||
3 | Inkomstenderving kermissen | 75 | I | |||
3 | Hogere lasten kermissen | 80 | I | |||
3 | Bibliotheek | 62 | 62 | 62 | 62 | S |
Totaal programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk | 382 | 62 | 62 | 62 | ||
4 | Kapitaallasten aanschaf apparatuur nieuwe raad | 20 | 20 | 20 | 20 | S |
Dekking: budget apparatuur raad | -12 | -12 | -12 | -12 | S | |
4 | Indien laptops: aanvullende beheerkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | S |
4 | Inwerkprogramma na gemeenteraadsverkiezingen en VOG's* | 35 | I | |||
Totaal programma 4: Griffie en Raad | 83 | 48 | 48 | 48 | ||
4 | Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen | 65 | I | |||
4 | Eindheffing werkkostenregeling (WKR) | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
Totaal programma 4: Bestuur en organisatie | 365 | 300 | 300 | 300 | ||
AD | Dekking areaalontwikkeling B&O: gemeentefonds | -41 | S | |||
AD | Indexering kapitaallastenbudget investeringen | 40 | S | |||
AD | Dekking: gemeentefondsuitkering | -40 | S | |||
AD | Ophoging kapitaallastenbudget investeringen | 1.000 | S | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 959 | |||||
Totaal autonome ontwikkelingen | 5.671 | 5.825 | 5.970 | 6.920 | ||
* Dit budget is ten opzichte van de voorjaarsnota verhoogd met € 10.000 voor de VOG's | ||||||
Na de voorjaarsnota hebben zich aanvullende, autonome ontwikkelingen voorgedaan. Deze staan in de tabel hieronder. De toelichting hierop leest u in het betreffende programmahoofdstuk.
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | ||||||
Progr. | Autonome ontwikkelingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
2 | Dekking Blink: afvalstoffenheffing | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | S |
2 | Citydeal - toekomstbestendige gebiedsontwikkeling | 15 | 15 | 15 | 15 | I |
2 | Onderhoudslasten wegen | 1.100 | I | |||
2 | Achterblijvende legesinkomsten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
2 | Uitkomsten onderzoek legestarieven | -1.000 | -1.000 | -1.000 | S | |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 815 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | ||
Totaal autonome ontwikkellingen | 815 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | ||
