(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 14.670 | 14.835 | 14.960 | 14.686 | 14.454 | 13.871 |
Baten | 2.417 | 2.657 | 3.326 | 3.478 | 3.065 | 2.309 |
Saldo | -12.253 | -12.178 | -11.634 | -11.208 | -11.389 | -11.562 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 19 | 116 | 275 | 666 | 163 | 121 |
Onttrekking | 204 | 95 | 324 | 132 | ||
Saldo | -12.068 | -12.199 | -11.909 | -11.550 | -11.552 | -11.551 |
